��r���v�v�Z��
2021�N10�����`2025�N10�����i�P�ʕS���~�j
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| ���㍂ | 38,847 | 43,080 | 45,091 | 46,142 | 50,157 |
| ���㌴���y�є̔��Ǘ��� | 35,047 | 38,025 | 39,562 | 40,662 | 43,281 |
| �c�Ɨ��v | 3,799 | 5,055 | 5,529 | 5,479 | 6,875 |
| �c�ƊO���v | 442 | 374 | 310 | 232 | 264 |
| �c�ƊO��p | 27 | 49 | 69 | 78 | 38 |
| �o�험�v | 4,214 | 5,379 | 5,770 | 5,632 | 7,101 |
| ���ʗ��v | 1 | 2 | 7 | 201 | 38 |
| ���ʑ��� | 26 | 3 | 0 | 1 | 220 |
| �ň��O���������v | 4,188 | 5,378 | 5,777 | 5,832 | 6,920 |
| �@�l�œ� | 1,324 | 1,686 | 1,791 | 1,781 | 2,213 |
| ���������v | 2,864 | 3,691 | 3,985 | 4,051 | 4,706 |

�E��53�� ���Z�����i��2024�N11���`2025�N10���j�iPDF637KB�j









